A-grupa:
PAOK Solun – Pick Szeged 27:26 (17:17)
Montpellier – Constanta 37:24 (18:9)
Èehovski medvedi – Prevafersa Valladolid 36:24 (16:12)
Tabela:
1. Montpellier 7 6 0 1 238:179 12
2. Èehovski Medvedi 7 4 2 1 232:202 10
3. Prevafersa Valladolid 7 4 1 2 210:188 9
4. Constanta 7 3 0 4 200:217 6
5. Pick Szeged 7 1 1 5 187:208 3
6. PAOK Solun 7 1 0 6 168:241 2
B-grupa:
Bosna BH Gas – Gorenje Velenje 31:31 (17:15)
Vive Kielce – Rhein-Neckar Lowen 32:35 (19:15)
Veszprem – Chambery Savoie 31:26 (19:13)
Tabela:
1. Veszprem 7 6 0 1 209:168 12
2. Rhein-Neckar Lowen 7 5 2 0 236:204 12
3. Vive Kielce 7 4 1 2 206:194 9
4. Gorenje Velenje 7 1 1 5 192:209 3
5. Chambery Savoie 7 1 1 5 173:201 3
6. Bosna BH Gas 7 1 1 5 176:216 3
C-grupa:
HSV Hamburg – Fyllingen 37:21 (17:13)
Ciudad Real – Alingsas 28:24 (14:10)
Croatia osiguranje Zagreb – Kopenhagen 31:22 (17:7)
Tabela:
1. Ciudad Real 7 7 0 0 222:175 14
2. HSV Hamburg 7 5 0 2 243:178 10
3. Croatia Zagreb 7 5 0 2 204:183 10
4. Kopenhagen 7 3 0 4 195:189 6
5. Alingsas 7 1 0 6 166:210 2
6. Fyllingen 7 0 0 7 150:245 0
D-grupa:
Amicitia Zurich – Kolding 23:26 (9:10)
Vardar Skoplje – Ademar Leon 24:31 (11:18)
14. februara:
16.30 Kiel – Barcelona
Tabela:
1. Kiel 6 5 1 0 205:163 11
2. Barcelona 6 5 0 1 210:171 10
3. Ademar Leon 7 4 1 2 204:193 9
4. Kolding 7 3 2 2 211:204 8
5. Amicitia Zurich 7 0 1 6 176:228 1
6. Vardar Skoplje 7 0 1 6 178:225 1
(Fena)

Read the article on BHRT

Rezultati i tabele rukometne Lige prvaka

A-grupa:
PAOK Solun – Pick Szeged 27:26 (17:17)
Montpellier – Constanta 37:24 (18:9)
Èehovski medvedi – Prevafersa Valladolid 36:24 (16:12)
Tabela:
1. Montpellier 7 6 0 1 238:179 12
2. Èehovski Medvedi 7 4 2 1 232:202 10
3. Prevafersa Valladolid 7 4 1 2 210:188 9
4. Constanta 7 3 0 4 200:217 6
5. Pick Szeged 7 1 1 5 187:208 3
6. PAOK Solun 7 1 0 6 168:241 2
B-grupa:
Bosna BH Gas – Gorenje Velenje 31:31 (17:15)
Vive Kielce – Rhein-Neckar Lowen 32:35 (19:15)
Veszprem – Chambery Savoie 31:26 (19:13)
Tabela:
1. Veszprem 7 6 0 1 209:168 12
2. Rhein-Neckar Lowen 7 5 2 0 236:204 12
3. Vive Kielce 7 4 1 2 206:194 9
4. Gorenje Velenje 7 1 1 5 192:209 3
5. Chambery Savoie 7 1 1 5 173:201 3
6. Bosna BH Gas 7 1 1 5 176:216 3
C-grupa:
HSV Hamburg – Fyllingen 37:21 (17:13)
Ciudad Real – Alingsas 28:24 (14:10)
Croatia osiguranje Zagreb – Kopenhagen 31:22 (17:7)
Tabela:
1. Ciudad Real 7 7 0 0 222:175 14
2. HSV Hamburg 7 5 0 2 243:178 10
3. Croatia Zagreb 7 5 0 2 204:183 10
4. Kopenhagen 7 3 0 4 195:189 6
5. Alingsas 7 1 0 6 166:210 2
6. Fyllingen 7 0 0 7 150:245 0
D-grupa:
Amicitia Zurich – Kolding 23:26 (9:10)
Vardar Skoplje – Ademar Leon 24:31 (11:18)
14. februara:
16.30 Kiel – Barcelona
Tabela:
1. Kiel 6 5 1 0 205:163 11
2. Barcelona 6 5 0 1 210:171 10
3. Ademar Leon 7 4 1 2 204:193 9
4. Kolding 7 3 2 2 211:204 8
5. Amicitia Zurich 7 0 1 6 176:228 1
6. Vardar Skoplje 7 0 1 6 178:225 1
(Fena)

Read the article on BHRT

Postat de pe data de 31 ian., 2010 in categoria România în lume. Poti urmari comentariile acestui articol prin RSS 2.0. Acest articol a fost vizualizat de 384 ori.

Publica un raspuns